| Hersteller | Deutz |
| Typ | D30 |
| Baujahr | 1962 |
| Bauzeit | 1960 – 1963 |
| Zylinder | 2 |
| PS | 28 |
| Hubraum | 1.700 cm³ |

| Hersteller | Hanomag |
| Typ |
R12 |
| Baujahr |
1953 |
| Bauzeit | 1953 – 1957 |
| Zylinder | 1 |
| PS | 12 |
| Hubraum | 511 cm³ |

| Baujahr: | ||
| Erstzulassung: | ||
| Vorbesitzer: | ||
| Bauzeit: | 1953 – 1956 | |
| Stückzahl: | 2.706 | |
| Besitzer: | Thiemo Kreusch | |
| Motor: | ED 22 | Viertakt-Reihen-Vorkammerdieselmotor |
| Zylinderzahl: | 2 | |
| Kühlung: | Wasser | |
| Leistung: | 16 kW | 22 PS |
| bei | 1.500 U/min | |
| Hubraum: | 2.356 cm³ | |
| Kupplung: | Einscheiben-Trockenkupplung | |
| Fichtel & Sachs Typ K 16 Z | ||
| Getriebe: | 5 | Vorwärtsgänge |
| 1 | Rückwärtsgänge | |
| Zapfwelle hinten: | 540 U/min | |
| Bremsen: | Innenbackenbremse an der Hinterachse | |
| Handbremse | ||
| Lenkung: | ZF-Einfinger-Lenkung | |
| Zul. Gewicht: | 2.600 Kg | |
| Eigengewicht: | 1.620 Kg | |
| Geschwindigkeit: | 30 km/h | |
Neue Ebene…