Eicher ES 201 Puma
| Hersteller/Marke: | Eicher |
| Modellreihe: | Raubtierreihe |
| Modell: | ES 201 Puma |
| Bauweise: | rahmenlose Blockbauweise |
| Produktionszeitraum: | 1962–1964 |
| Stückzahl: | 3131 |
| Maße | |
|---|---|
| Eigengewicht: | 1190 kg |
| Länge: | 2370 mm |
| Breite: | 890 mm |
| Höhe: | 1110 mm |
| Radstand: | 1560 mm |
| Bodenfreiheit: | 270 mm |
| Spurweite: | vorne: 665-1.110 mm hinten: 710-1.220 mm |
| Wenderadius ohne Lenkbremse: | 2500 mm |
| Standardbereifung: | vorne: 4.00-16 hinten: 8-24, 9-24 |
| Motor | |
| Nennleistung: | 20,5 kW, 28 PS |
| Nenndrehzahl: | 2000/min |
| Zylinderanzahl: | 2 |
| Hubraum: | 1963 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Antrieb | |
| Antriebstyp: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6/1-Getriebe |
| Höchstgeschwindigkeit: | 20 km/h |