| Hersteller | Hanomag |
| Typ | R16A |
| Baujahr | 1954 |
| Bauzeit | 1951 – 1958 |
| Zylinder | 2 |
| PS | 16 |
| Hubraum | 1.399 cm³ |

| Hersteller | Holder |
| Typ |
ED II |
| Baujahr | 1953 |
| Bauzeit |
1952 – |
| Zylinder | 1 |
| PS | 10 |
| Hubraum | 499 cm³ |
| Hersteller | Hanomag |
| Typ | R16A |
| Baujahr | 1954 |
| Bauzeit | 1951 – 1958 |
| Zylinder | 2 |
| PS | 16 |
| Hubraum | 1.399 cm³ |

| Hersteller | Holder |
| Typ |
ED II |
| Baujahr | 1953 |
| Bauzeit |
1952 – |
| Zylinder | 1 |
| PS | 10 |
| Hubraum | 499 cm³ |